» Mediadaten - Benutzerinformationen
Anzahl der Benutzer | 669 |
Gesamtguthaben | 2.799.446.325,79 Lose |
Boni | 50.621.875 BonusLose |
Aktivitätspunkte | 5.700.571 AP |
Aktivitätspunkte gesamt | 3.703.502.703 APz |
» Mediadaten - Paid4
Anzahl Paidbanner | 925 |
Möglicher Verdienst durch alle Paidbanner | 888.032,68 Lose |
Durchschnittlicher Bannerwert | 960,04 Lose |
Durchschnittliche Reloadsperre | 11,90 Stunden |
Klicks heute (ca.) | 0 |
Klicks gestern (ca.) | 0 |
Klicks gesamt (ca.) | 2.873.024 |
» Mediadaten - Jackpots
Kleiner Globalpot | 13.648.181,56 Lose |
Mittlerer Globalpot | 106.756.478,48 Lose |
Großer Globalpot | 483.002.189,61 Lose |
Klickpot | 510.638 Lose |
Mailpot | 32.705 Lose |
Jackpotinhalt gesamt | 4.136.676.218,80 Lose |